l.p
|
Umiejętności i predyspozycje | Stopień wymagań | Uwagi | ||||||||
Mało istotne | ważne | bardzo ważne | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. | Energia i dynamizm | X | |||||||||
2. | Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań | X | |||||||||
3. | Umiejętność planowania zadań i czasu | X | |||||||||
4. | Umiejętność kierowania ludźmi – autorytet | X | |||||||||
5. | Umiejętność motywowania do zadań | X | |||||||||
6. | Umiejętność stymulowania wysokiej jakości pracy – nastawienie na jakość | X | |||||||||
7. | Umiejętność planowania i kontroli podległych komórek organizacyjnych | X | |||||||||
8. | Odporność na stres | X | |||||||||
9. | Umiejętność prowadzenia samochodu | X | Kategoria Prawo jazdy kat. B | ||||||||
10. | Znajomość języków obcych | X | Jakie?
– j. angielski |
||||||||
11. | Umiejętność skutecznego organizowania pracy podległych pracowników | X | |||||||||
12. | Umiejętność koncentracji na Klientach Firmy | X | |||||||||
13. | Umiejętność integrowania zespołów i budowania pracy zespołowej | X | |||||||||
14. | Wiedza i umiejętności w zakresie: |
||||||||||
zarządzania ludźmi | X | ||||||||||
marketingu i handlu | X | ||||||||||
zarządzania jakością | X | ||||||||||
controllingu | X | ||||||||||
Rachunkowości i finansów | X | ||||||||||
zarządzania produkcją | X | ||||||||||
inne (jakie?) |
- zaznaczyć plusem stopień wymagania cechy