Do podsumowania dotychczasowych rozważań posłuży poniższa tabela, w której zestawione zostały dane dotyczące najistotniejszych wydarzeń z historii reklamy.
Tabela 1. Małe Kalendarium Reklamy
Rok | Wydarzenie |
1480 | około tego roku w Anglii wydrukowano pierwszą reklamę prasową, były to wskazówki dla duchownych dotyczące Świąt Wielkanocy |
14.10.1612 | w Paryżu, w gazecie Journal General dAffiches została wydrukowana
pierwsza reklama prasowa |
1.07.1650 | w Lipsku zaczęto wydawać Einkomende Zeitung (później przemianowaną na LeipzigerZeitung) pierwszą gazetę codzienną na świecie; wydawana była 6 dni w tygodniu |
1704 | pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa – Boston
Newsletter |
1835 | w Nowym Jorku, w pracowni Jared Bell’a powstał pierwszy plakat zewnętrzny o wymiarach powyżej 50 stóp kwadratowych |
1843 | w Filadelfii rozpoczął działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer, zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie, można też z powodzeniem powiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa |
1882 | Procter & Gamble rozpoczyna promowanie mydła Ivory, budżet kampanii wyniósł 11.000 dolarów |
1890 | francuski dziennik Le Petit Journal, jako pierwszy tytuł prasowy na świecie osiągnął nakład 1 miliona sztuk dziennie |
1893 | Coca-Cola zostaje zarejestrowana, jako marka handlowa |
1893 | w samych Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów
na reklamę |
1899 | powstaje Amerykańskie Stowarzyszenie Reklamowe |
1899 | James Walter Thompsona otwiera filię swojej agencji reklamowej –
JWT – w Londynie |
1900 | na ulicach amerykańskich miast pojawiły się pierwsze billboardy |
1906 | pierwsze reklamy prasowe płatków śniadaniowych Corn Flakes; do 1915 roku Nestle wydaje milion dolarów na reklamę ogólnokrajową |
1922 | nowojorska stacja Wind & Earth & Air & Fire wyemitowała pierwszą na świecie reklamę radiową |
1925 | profesor Olgierd Langer w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie, jako pierwszy w Polsce rozpoczął cykl wykładów o
reklamie |
18.10.1922 | została wyemitowana pierwsza audycja BBC, która do dzisiaj w żadnym kanale radiowym i telewizyjnym nie emituje reklam |
3.05.1927 | na antenie rozgłośni poznańskiej (dzisiejsze Radio Merkury) odbyła się pierwsza w Polsce emisja reklamy radiowej |
1929 | producent papierosów Lucky Strike wydaje ponad 12 milionów dolarów na reklamę tej marki, co stanowi jeden z rekordów, jeśli chodzi o wysokość budżetu na reklamę jednego produktu |
1930 | w Chicago wychodzi pierwszy numer branżowego tygodnika Advertising Age, magazyn ukazuje się do dnia dzisiejszego |
01.07.1941 | stacja telewizyjna WNBT wyemitowała pierwszy, trwający 10 sekund spot reklamowy, była to reklama zegarków firmy Bulova i dzień ten uznaje się za datę narodzin reklamy telewizyjnej |
1989 | w Polsce, z początkiem III RP zaczął się rozwijać rynek reklamy
komercyjnej |
1989 | pierwsza w wolnej Polsce reklama telewizyjna, jej przedmiotem był
środek Prusakolep |
30.04.1991 | Jan Sorensen szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze zarejestrował polską domenę „.pl” |
20.12.1991 | od tego dnia w Polsce dostępny jest Internet, placówki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyncze komputery w Krakowie, Toruniu i Katowicach zostały podłączone do Internetu, tego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polski |
1993 | powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki, to zmieniło także sposób podejścia do reklamy internetowej, która dotychczas opierała się głównie na mailingu |
2001 rok | rozpoczął się i od dekady trwa nieprzerwanie prawdziwy boom reklamowy, pojawiły się też nowe formy reklamowe, takie jak na przykład reklama ambientowa, a także nastąpiło ogromne spopularyzowanie reklamy internetowej |
Źródło: Opracowanie własne |