Plan finansowy w biznesplanie

5/5 - (2 votes)

Prognozę finansową w okresach kwartalnych przedstawiono poniżej. Plany obejmują okres od 30.06.1999 do 30.06.2001 ponieważ w tym okresie Spółka będzie wchodziła na rynek. Swoją pozycję lidera chce osiągnąć w połowie 2001 roku.

Rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki Krakzell

Tabela 6. Rachunek zysków i strat

  XII ’99 VI ’00 XII ’00 VI ’01
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY i ZRÓWNANE 187.00 449.30 1 34.80 126.50
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 95.20 430.50 86.10 112.00
Amortyzacja 8.60 15.40 -3.60 2.20
Pozostałe koszty rodzajowe 186.60   89.70 109.80
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -8.20 18.80 48.70 14.50
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0.00 4.50 -4.50 0.00
Sprzedaż składników majątku trwałego 0.00 4.50 -4.50 0.00
Dotacje 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe przychody operacyjne 0.00 0.00 0.00 0.00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
Wart. Sprzed. Składników majątku trwałego 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe koszty operacyjne 0.00 0.00 0.00 0.00
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALN.OPERACYJNEJ -8.20 23.30 44.20 1 4.50
PRZYCHODY FINANSOWE 0.90 3.00 -3.00 0.00
Dywidendy z tytułu udziałów 0.00 0.00 0.00 0.00
Odsetki uzyskane 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe 0.90 3.00 -3.00 0.00
KOSZTY FINANSOWE 9.40 1 8.50 -0.50 4.00
Odpisy aktualizacji wartości m. finansowego Majątku trwał. Oraz krótko term. pap. Wart. 0.00 0.00 0.00 0.00
Odsetki do zapłacenia 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe 9.40 1 8.50 -0.50 4.00
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALN.GOSPODARCZEJ -16.70 7.80 41.70 1 0.50
ZYSKI NADZWYCZAJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
STRATY NADZWYCZAJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
ZYSK/STRATA BRUTTO -16.70 7.80 41.70 1 0.50
OBOWIĄZK.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0.00 2.60 12.40 3.20
Podatek dochodowy 0.00 2.60 12.40 3.20
Inne obowiązkowe obciążenia 0.00 0.00 0.00 0.00
-16.70             5.20         29.30           7.30
ZYSK/STRATA NETTO

W pierwszym okresie Spółka poniosła straty – było to związane z zakupem dodatkowych maszyn wykonanych na indywidualne zamówienie(szlifierka płaszczyznowa, wiertarka przestawna) oraz suszarni na fale elektromagnetyczne.

W następnych okresach przewiduje się, że firma będzie przynosiła zysk (większy zawsze w drugiej roku co związane jest z okresem świątecznym). Będzie też w stanie spłacić zaciągnięty kredyt do końca 2000 roku.

Wybrane wskaźniki

  XII ’99 VI ’00 XII ’00 VI ’01
Wskaźnik płynności bieżącej 1.49 1 .24 2.93 7.34
Wskaźnik płynności szybkiej 1.07 0.68 1 .61 4.30
Wskaźnik zadłużenia aktywów 61.21 60.36 37.73 26.44
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 51.81 44.84 27.36 24.88
Wskaźnik cyklu należności 29.84 1 2.74 45.73 50.51
Wskaźnik cyklu zobowiązań 54.04 1 8.56 75.47 26.68
Wskaźnik cyklu zapasów 22.36 8.32 57.49 44.20
Wskaźnik rentowności netto -8.93 1.16 21 .74 5.77
Wskaźnik rentowności kapitału własnego -43.26 11 .66 40.08 9.08

Spółka przez całym planowanym okresie zachowa swoją płynność finansową czyli będzie mogła spłacać swoje zaległości.Zmniejszać się będzie procent aktywów finansowanych z kapitału obcego(kredytu), a tym samym zobowiązania długoterminowe.

W pierwszych trzech okresach ściągalność należności jest dłuższa niż termin spłaty należności. Wynika to z tego, że w celu pozyskania odbiorców firma część towaru będzie oddawała sklepom w komis.

Początkowo sprzedaż nie będzie przynosić zysków ponieważ jako nowy produkt musi dopiero zostać zauważony przez klientów.

Podsumowując:Jak wynika ze sporządzonych prognoz Spółka Krakzell ma duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Dodatkowym atutem jest dobra orientacja w branży, wykwalifikowani pracownicy, a przede wszystkim coraz większy popyt na zabawki drewniane, ekologiczne.