Tabela. Struktura rynku ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych według grup ubezpieczeń w latach 1995 – 2000
Udział w składce przypisanej brutto działu II w % | |||||||
Grupa | Rodzaj ubezpieczenia | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
1 | Ubezpieczenie wypadku | 5,43 | 4,79 | 3,97 | 3,95 | 4,16 | 4,22 |
2 | Ubezpieczenie choroby | 1,03 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 1,05 |
3 | Ubezpieczenie cacso pojazdów lądowych | 32,79 | 35,73 | 33,04 | 32,10 | 31,37 | 30,57 |
4 | Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
5 | Ubezpieczenie casco statków powietrznych | 0,38 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,11 |
6 | Ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej | 1,65 | 1,11 | 0,74 | 0,58 | 0,46 | 0,44 |
7 | Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie | 1,57 | 1,37 | 1,10 | 1,05 | 0,85 | 0,79 |
8 | Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami | 12,36 | 11,37 | 9,80 | 9,74 | 9,24 | 9,62 |
9 | Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych | 10,58 | 8,87 | 7,19 | 7,04 | 6,83 | 7,13 |
10 | Ubezpieczenia OC wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych | 26,44 | 28,42 | 36,22 | 37,52 | 37,04 | 37,34 |
11 | Ubezpieczenie OC wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
12 | Ubezpieczenie OC za żeglugę morską i śródlądową | 1,10 | 0,72 | 0,49 | 0,37 | 0,32 | 0,27 |
13 | Ubezpieczenie OC nie ujętej w grupach 10-12 | 2,67 | 2,23 | 2,07 | 2,33 | 2,64 | 2,94 |
14 | Ubezpieczenie kredytu | 0,35 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,47 | 0,75 |
15 | Gwarancja ubezpieczeniowa | 1,12 | 1,48 | 1,16 | 1,23 | 1,18 | 1,17 |
16 | Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych | 0,39 | 0,58 | 0,37 | 0,54 | 0,69 | 0,79 |
17 | Ubezpieczenie ochrony prawnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży | 1,14 | 0,96 | 0,54 | 0,56 | 0,62 | 0,66
|
Reasekuracja czynna 0,73 0,65 1,79 1,54 2,98 2,07[1]
O istotnym znaczeniu ubezpieczeń komunikacyjnych świadczy udział tych ubezpieczeń w portfelu poszczególnych zakładów ubezpieczeń. O ile w 1995 r. jedynie w dwóch zakładach ubezpieczeń udział składki przypisanej brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu zakładów przekraczał 70 % składki przypisanej brutto ogółem, to w 1997 r. liczba tych zakładów wzrosła do 7, w 1999 r.- do 8, spadając w 2000 r. do 6.[2]
—
[1] Przegląd dziesięciolecia Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej Państwowy Urząd Nadzoru ubezpieczeń Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2001.06.30 str.36
[2] PUNU str. 37